產(chǎn)品名稱:ANSON安頌油泵
產(chǎn)品型號(hào):IVP1
產(chǎn)品特點(diǎn):ANSON安頌油泵值得信賴的品牌,多年來(lái)安頌產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外已贏得客戶的肯定與優(yōu)異的評(píng)價(jià)。此種榮耀正反應(yīng)出本公司在追求質(zhì)量的具體成效。嚴(yán)格控管質(zhì)量是安頌公司要之務(wù)。每一個(gè)安頌產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中的各階段,都?xì)v經(jīng)制程管制,而出廠前的測(cè)試與檢驗(yàn),更是俱細(xì)靡遺,直到質(zhì)量達(dá)到Z高標(biāo)準(zhǔn)才出廠。
IVP1ANSON安頌油泵的詳細(xì)資料:
IVP(Q/V)型 單聯(lián)泵(定量葉片泵) | |||||||||
機(jī)殼號(hào) | 代號(hào) | 幾何排量(cm3/r) | IVP(Q/V) | F11-IVP(Q/V) | F3-IVP(Q/V) | zui低回轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) | |||
使用抗磨液壓油 或磷酸酯 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
zui高使用壓力(bar) | zui高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | zui高使用壓力(bar) | zui高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | zui高使用壓力(bar) | zui高回轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) | ||||
IVP(Q/V)1 | 2 | 7.5 | 138 | 1800 | 138 | 1500 | 138 | 1200 | 600 |
3 | 10.2 | ||||||||
4 | 12.8 | 207 | 157 | ||||||
5 | 16.7 | ||||||||
6 | 19.2 | ||||||||
7 | 22.9 | ||||||||
8 | 26.2 | ||||||||
10 | 31.0 | ||||||||
11 | 35.0 | ||||||||
12 | 37.9 | 157 | 138 | ||||||
14 | 44.2 | 138 |
如果你對(duì)IVP1ANSON安頌油泵感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |