產(chǎn)品名稱:卡爾曼漩渦式 REGAL JOINT 流量傳感器
產(chǎn)品型號(hào):KSL-5L-24V-V-A-A-S
產(chǎn)品特點(diǎn):卡爾曼漩渦式 REGAL JOINT 流量傳感器KSL-5L-24V-V-A,KSL - 5 / 10 / 30 / 50升,卡爾曼漩渦式流量計(jì)流量傳感器KSL - 5 L / 10 L / 30 L?50升機(jī)械可動(dòng)部不卡爾曼漩渦采用算式。摩擦產(chǎn)生的垃圾的產(chǎn)生是不。用按鈕操作瞬時(shí)流量和溫度測(cè)定值的LED顯示。高溫水對(duì)應(yīng)。耐久性出色的。數(shù)字調(diào)整設(shè)定簡(jiǎn)單比。切斷電源也記憶功能,鬧鐘數(shù)值再設(shè)定沒(méi)有必要。
KSL-5L-24V-V-A-A-S卡爾曼漩渦式 REGAL JOINT 流量傳感器的詳細(xì)資料:
卡爾曼漩渦式 REGAL JOINT 流量傳感器
渦街流量計(jì) KSL-5L / KSL-10L / KSL-30L / KSL-50L
●作為設(shè)備冷卻水監(jiān)測(cè)傳感器。
●措施并顯示流量和溫度。
●允許使用高90°C.溫度的水。
●模擬輸出。
●報(bào)警輸出。
●數(shù)字顯示。
仕様表 | ||||
型 式 | KSL-5L | KSL-10L | KSL-30L | KSL-50L |
流量範(fàn)囲 | 0.5~5L/min | 1.5~10L/min | 5~30L/min | 7~50L/min |
測(cè)溫範(fàn)囲 | 0~99℃(±1℃) | |||
出 力 | 0~10V or 4~20mA(流量、溫度) / パルス(流量) | |||
アラーム | オープンコレクタA or B (流量、溫度) | |||
zui高使用圧力 | 1MPa(10kgf/平方センチメートル 未満) | |||
流體溫度 | 0~90℃ | |||
周囲溫度 | 0~40℃(無(wú)凍結(jié)時(shí)) | |||
流れ方向 | 方向 | |||
電源供給 | DC 12V±5% or DC 24V±10% | |||
消費(fèi)電流 | Max 30mA (但し4~20mA 電流出力時(shí) Max 70mA) | |||
精 度 | FS±2.0% | |||
ボディ材質(zhì) | PPS | |||
振動(dòng)子材質(zhì) | PPS(溫度センサー 材質(zhì)SUS304) | |||
アダプタ材質(zhì) | SUS or BsBM(Niメッキ) | |||
使用流體 | 工業(yè)用水?水など | |||
シール用Oリング | フッ素ゴム | |||
配管取り合い | Rc3/8 (標(biāo)準(zhǔn)品) or Rc1/2(オプション) | |||
ケーブル | AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 500mm | |||
質(zhì)量 | 約390g |
電気配線 | ||
ケーブル : AWM20276 9芯 / 0.2(平方ミリ) / 長(zhǎng)さ500mm | ||
赤 | 電源 | |
黒 | GND | |
白 | 流量出力 | |
橙 | 測(cè)溫出力 | |
黃 | 流量アラーム | |
緑 | 測(cè)溫アラーム | |
灰 | 予備芯 | |
青 | 予備芯 | |
茶 | 予備芯 |
GNDは、電源を始めその他全ての信號(hào)線に対して共通アース線として使用。 |
注文形式 | ||
如果你對(duì)KSL-5L-24V-V-A-A-S卡爾曼漩渦式 REGAL JOINT 流量傳感器感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |